Bi-MODULÁRNE NÁPLNE sú ďalšou vývojovou fázou prachových náplní pre delenú muníciu. Jedná sa o prachové náplne 2. generácie. Kompletný bimodulárny systém (BMCS) predstavuje dve riešenia prachových náplní: prachová náplň – BC-E, ktorá slúži na pokrytie dostrelu pre zóny 1 a 2 a prachová náplň – TC-F, ktorá slúži na pokrytie dostrelu zóny 3 až 6.
Bi-MODULÁRNE NÁPLNE majú výhodu oproti bežným prachovým náplniam v logistike, obsluhe a skladovaní.
155mm 52cal/23 dm3 | |||||||
HEERFB-BT equivalent L15A1/A2 | BC-E | 2xBC-E | 3xTC-F | 4xTC-F | 5xTC-F | 6xTC-F | |
Zone | |||||||
Muzzle Velocity | m/s | 315 | 470 | 560 | 690 | 822 | 940 |
Pressure (max.) | MPa | 60 | 140 | 95 | 150 | 230 | 355 |
Range (max.) | km | 8.0 | 13.0 | 15.5 | 20 | 24.5 | >30 |
Overlap | % | min. 15 | min. 30 | min. 30 | min. 30 | min. 30 | |
Maximum range with HEERFB-BB is 43 km. |
Basic characteristics: | ||
BC-E (XE) | TC-F (XF) | |
Diameter | 158 mm | 158 mm |
Lenght | 155 mm | 177 mm |
Modules can be connected | NO | 6 x TC-F |
Type of powder charge | Single base | Triple base |
Additives | YES | YES |
Ignition | CBI+black powder | CBI+black powder |
Weight of charge | 1.9 kg | 2.8 kg |
Propellant weight | 1 500g | 2 300g |
Powder charge weight | 2 500 EFC value | |
Shelf life | >15 years of storage in original undamaged containers (average temperature 25°C) | |
Warning: The combination of charge TC-F or BC-E with other type of charge is not allowed. |